
下载文件:
QAE30水管温度传感器
QAE30水管温度传感器

传感器用于在供热、通风和空调系统中,采集液体或气体介质的温度(例如,热水)。
型号 | 测量范围 | 浸入长度 | 测量类型,输出 | 最大流速 | ||
水 | 蒸汽 | 蒸汽 | ||||
200 °C, 40 bar | 200 °C, 40 bar | 100 °C, 10 bar | ||||
QAE3010.010 | - 50...+ 200 °C | 100 mm | 无源 | 9 m/s | 11 m /s | 100 m/s |
QAE3010.016 | - 50...+ 200 °C | 160 mm | 无源 | 4.5 m /s | 6 m/s | 65 m/s |
QAE3075.010 | 0...200 °C | 100 mm | 有源, 4...20 mA | 9 m/s | 11 m /s | 100 m/s |
QAE3075.016 | 0...200 °C | 160 mm | 有源, 4...20 mA | 4.5 m /s | 6 m/s | 65 m/s |
1) 共振频率